Company profile
| company name | Zhangjiagang Zhong Guan garment cap Co., Ltd 〈factory〉 |
|---|---|
location | NO.26 Zhong xing Road、Yangshe Town, Zhangjing City,Jiangsu Province,China |
| General manager | Jiang Yanyuan |
| shouenen@chinacrown-caps.com | |
| TEL | 0512-58233887 |
| FAX | 0512-58233887 |
| Date of establishment | year 2006 |
| Annual business | 2015 $7.5 million 2016 $8.1 million 2017 $7.85 million |
| Business content | Full hat(布帛.天然.雑材.ニット)・バック・その他縫製品 |
| Production quantity | 200,000 / month |
| Number of people | 50name |
| Average monthly giving | 4500 yuan / month |
| Production ratio | Woman (20%) Gentleman (40%) Child (40%) |
| 輸出シェア | 日本向け(100%) |
| Production ratio | 株式会社栗原 株式会社ハヤシ帽子 株式会社コカジ |
| ロット | 300枚以上/色 1200枚以上/型 |
| 生産期間 | TOTAL:50~60日 |
| ・裁断.縫製期間 | 生地在庫あり:20日 生地在庫なし:45日 |
| ・刺繍.プリント期間 | 10日 |
| ・仕上.検品期間 | 5~7日 |
関連企業
| 会社名 | 張家港市中冠服貿有限公司 〈商社〉 |
|---|---|
所在地 | 中国江蘇張家港経済開発区中興路26号 |
| 代表取締役 | 蒋燕媛 |
| 設立日 | 2000年 |
| 年商 | 2015年 $865万 2016年 $920万 2017年 $910万 |
| 事業内容 | 帽子全般(布帛.天然.雑材.ニット)・マフラー・手袋・バック |
| 会社名 | 安徽省 〈工場〉 嘉运制帽厂 |
|---|---|
所在地 | 安徽省萧县龙城镇交通路白云东巷 |
| 代表取締役 | 蒋燕媛 |
| 事業内容 | 帽子全般(布帛.天然.雑材.ニット)・マフラー・手袋・バック |
| 従業員数 | 120名 |
| 会社名 | 宿迁市〈工場〉 双秀帽厂 |
|---|---|
所在地 | 宿迁经济开发区 |
| 代表取締役 | 蒋燕媛 |
| 事業内容 | 帽子全般(布帛.天然.雑材.ニット)・マフラー・手袋・バック |
| 従業員数 | 110名 |
